游戏系统由 场控任务 和 玩法任务 两类组成,两者并行运行。 场控任务负责整体流程控制和模式选择,玩法任务负责具体游戏规则的执行。
| 类型 | 任务 | 职责 |
|---|---|---|
| 场控任务 | 主任务(1) + 场控任务(2) | 游戏整体流程控制:初始化系统、等待开始、模式选择、监控结束条件、全局复位 |
| 玩法任务 | 规则1/2/3-总任务 (3/4/8) | 具体游戏规则的执行:按钮检测、灯带变色、音效播放、胜负判定 |
模式选择通过场控面板按钮(IN016/IN017/IN018)实现,按下后设置 JSQ14 的值来选择规则:
| 按钮 | 设备ID | 设置变量 | 对应玩法任务 | 任务ID |
|---|---|---|---|---|
| 模式1选择按钮 | IN016 | JSQ14 = 1 | 规则1-总任务 | 任务3 |
| 模式2选择按钮 | IN017 | JSQ14 = 2 | 规则2-总任务 | 任务4 |
| 模式3选择按钮 | IN018 | JSQ14 = 3 | 规则3-总任务 | 任务8 |
| 任务ID | 任务名称 | 主场景 | 场景范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 任务1 | 主任务 | scene 1-2 | 主流程循环 | 整个游戏的主入口 |
| 任务2 | 场控任务 | scene 3-6 | 3→4→5→6→3 | 游戏流程控制主循环 |
| 任务3 | 规则1-总任务 | scene 8 | 8→9→10→11→...→14→8 | 9按钮争色战规则 |
| 任务4 | 规则2-总任务 | scene 31 | 31→32→33→34→31 | 对角1v9竞速总控 |
| 任务5 | 规则2-红按钮10次 | scene 36 | 36→37→...→45→46→36 | 红方(1号)按钮10次 |
| 任务6 | 规则2-蓝按钮10次 | scene 47 | 47→48→...→56→57→47 | 蓝方(9号)按钮10次 |
| 任务8 | 规则3-总任务 | scene 62 | 62→63→64→62 | 自定义规则 |
| 任务10 | 规则10-成绩计算 | — | scene 26-27 | 规则1的成绩计算 |
| 任务11 | 遥控器任务 | — | scene 67-68 | 遥控器控制 |
对应原始需求规则1:9个按钮,一半灯带红一半蓝,按下按钮灯带变相反颜色
| 音效 | 触发时机 | 内容 |
|---|---|---|
| AE098 | 游戏准备 | 请双方玩家入场准备好后按准备按钮 |
| AE001 | 红方复活点按下 | 红方已准备 |
| AE002 | 蓝方复活点按下 | 蓝方已准备 |
| AE003 | 双方都准备好 | 战斗开始 |
| AE004 | 红按钮被按下 | 玩法1-红变蓝 |
| AE005 | 蓝按钮被按下 | 玩法1-蓝变红 |
| AE006 | 红方灯带≥8个 | 玩法1-按钮全部红 |
| AE007 | 蓝方灯带≥8个 | 玩法1-按钮全部蓝 |
| AE008 | 时间到 | 战斗结束倒计时 |
| AE009 | 红方胜利 | 玩法1-红方胜利 |
| AE010 | 蓝方胜利 | 玩法1-蓝方胜利 |
| 9号(蓝方)按钮 → 第10次按下 → 红方胜利 | ||
|---|---|---|
| 音效 | 触发 | 内容 |
| AE015 | 第1次按 | 玩法2-蓝按钮1次 |
| AE016 | 第2次按 | 玩法2-蓝按钮2次 |
| AE017 | 第3次按 | 玩法2-蓝按钮3次 |
| AE018 | 第4次按 | 玩法2-蓝按钮4次 |
| AE019 | 第5次按 | 玩法2-蓝按钮5次 |
| AE020 | 第6次按 | 玩法2-蓝按钮6次 |
| AE021 | 第7次按 | 玩法2-蓝按钮7次 |
| AE022 | 第8次按 | 玩法2-蓝按钮8次 |
| AE023 | 第9次按 | 玩法2-蓝按钮9次 |
| AE024 | 第10次按 | 玩法2-蓝按钮10次 → 红方胜利 |
| 1号(红方)按钮 → 第10次按下 → 蓝方胜利 | ||
|---|---|---|
| 音效 | 触发 | 内容 |
| AE025 | 第1次按 | 玩法2-红按钮1次 |
| AE026 | 第2次按 | 玩法2-红按钮2次 |
| AE027 | 第3次按 | 玩法2-红按钮3次 |
| AE028 | 第4次按 | 玩法2-红按钮4次 |
| AE029 | 第5次按 | 玩法2-红按钮5次 |
| AE030 | 第6次按 | 玩法2-红按钮6次 |
| AE031 | 第7次按 | 玩法2-红按钮7次 |
| AE032 | 第8次按 | 玩法2-红按钮8次 |
| AE033 | 第9次按 | 玩法2-红按钮9次 |
| AE034 | 第10次按 | 玩法2-红按钮10次 → 蓝方胜利 |
⚠️ 特殊规则:仅1号灯带(红)和9号灯带(蓝)亮起,其余按钮/灯带全部失效
| 状态 | 原始需求 | 对应实现 |
|---|---|---|
| ✅ | 9个离地1-1.5m柱子按钮 | IN001-IN009 柱子按钮1-9 |
| ✅ | 灯带绕柱一周,初始一半红一半蓝 | 9个柱子灯带 |
| ✅ | 播放000准备音效 | AE098 |
| ✅ | 复活点2个按钮(可不同时按下) | IN010-A、IN011-B |
| ✅ | 播放001/002准备完成音效 | AE001/AE002 |
| ✅ | 播放003战斗开始 | AE003 |
| ✅ | 按按钮灯带变相反颜色 | 颜色切换逻辑 |
| ✅ | 播放004/005变色音效 | AE004/AE005 |
| ✅ | 某方≥8个灯带→播放006/007→胜利 | 胜负判定逻辑 |
| ✅ | 到时间→播放008→判定胜利 | AE008 + 判定 |
| 状态 | 原始需求 | 对应实现 |
|---|---|---|
| ✅ | 只有1号和9号按钮/灯带生效 | 规则2总任务控制 |
| ✅ | 播放000/001/002/003流程 | AE098/AE001/AE002/AE003 |
| ✅ | 9号(蓝)按钮被按→播放015-024 | AE015-AE024 |
| ✅ | 1号(红)按钮被按→播放025-034 | AE025-AE034 |
| ✅ | 3秒内不能重复按(锁定) | BZ001-BZ009锁定器 |
| ✅ | 第10次按下→对方胜利 | 胜利判定 |
| 状态 | 原始需求 | 对应实现 |
|---|---|---|
| ✅ | 1号灯带亮红,9号灯带亮蓝 | 规则3总任务 |
| ✅ | 其余按钮/灯带失效 | 规则3总任务 |
| ✅ | 播放000/001/002/003流程 | AE098/AE001/AE002/AE003 |
BZ001-BZ009 音效播放锁定器 ├── 触发时:锁定器启动(设置为1) ├── 持续时间:3秒 ├── 锁定期间:同按钮的重复按下无效 └── 3秒后:锁定器自动解除,可再次触发
JSQ11 (模式1-红按钮计数器) + JSQ12 (模式1-蓝按钮计数器) ├── 按下按钮时,对应计数器+1 ├── 灯带颜色根据计数器值切换 └── 胜负判定:某方计数器≥8
IN013 场控启动按钮 → 开始游戏 IN014 场控停止按钮 → 停止游戏(场景5监控) IN015 场地选择按钮 → 切换A/B场地(JSQ10=1或2) IN016 模式1选择按钮 → 选择规则1(JSQ14=1) IN017 模式2选择按钮 → 选择规则2(JSQ14=2) IN018 模式3选择按钮 → 选择规则3(JSQ14=3)
| 物理设备 | 后端ID | 用途 |
|---|---|---|
| 柱子按钮1-9 | IN001-IN009 | 规则1按钮输入 |
| 复活点按钮A | IN010 | 游戏准备确认 |
| 复活点按钮B | IN011 | 游戏准备确认 |
| 场控启动按钮 | IN013 | 开始游戏 |
| 场控停止按钮 | IN014 | 停止游戏 |
| 模式选择按钮1/2/3 | IN016/IN017/IN018 | 选择规则1/2/3 |
| 柱子灯1-9 | OUT001-OUT009 | 灯带颜色显示 |